Datos técnicos
Barista 1GR | Barista 2GR | Barista 3GR | |
---|---|---|---|
Medidas w/h/d (mm) | 440x450540 | 700x475x535 | 920x475x535 |
Potencia caldera 220V | 1800W 50-60Hz | 3500W 50-60Hz | 4600W 50-60Hz |
220/380V | Op. 1800W | Op. 3500W | Op. 5500W |
Peso Kg | 40 | 71 | 93 |
Litros caldera | 6 | 13 | 18 |
Vapor/agua | 1/1 | 2/1 | 2/1 |
Pies regulables | Sí | Sí | Sí |
Manómetro caldera/Bomba | Sí | Sí | Sí |
Motor bomba rotativa | Sí | Sí | Sí |
Pre-infusión | Sí | Sí | Sí |
Filtros 1c/2c/ciego | 1/1/1 | 1/2/1 | 1/3/1 |
Autonivel electrónico | Sí | Sí | Sí |
Grifo vaciado caldera | Sí | Sí | Sí |
Presostato | Sí | Sí | Sí |
Válvulas vacío/Seguridad | Sí | Sí | Sí |
Presostato Sirai | Sí | Sí | Sí |
Dosificación volumétrica | Sí | Sí | Sí |
Luz zona trabajo | Sí | Sí | Sí |
Barista 1GR | |
---|---|
Medidas w/h/d (mm) | 440x450540 |
Potencia caldera 220V | 1800W 50-60Hz |
220/380V | Op. 1800W |
Peso Kg | 40 |
Litros caldera | 6 |
Vapor/agua | 1/1 |
Pies regulables | Sí |
Manómetro caldera/Bomba | Sí |
Motor bomba rotativa | Sí |
Pre-infusión | Sí |
Filtros 1c/2c/ciego | 1/1/1 |
Autonivel electrónico | Sí |
Grifo vaciado caldera | Sí |
Presostato | Sí |
Válvulas vacío/Seguridad | Sí |
Presostato Sirai | Sí |
Dosificación volumétrica | Sí |
Luz zona trabajo | Sí |
Barista 2GR | |
---|---|
Medidas w/h/d (mm) | 700x475x535 |
Potencia caldera 220V | 3500W 50-60Hz |
220/380V | Op. 3500W |
Peso Kg | 71 |
Litros caldera | 13 |
Vapor/agua | 2/1 |
Pies regulables | Sí |
Manómetro caldera/Bomba | Sí |
Motor bomba rotativa | Sí |
Pre-infusión | Sí |
Filtros 1c/2c/ciego | 1/2/1 |
Autonivel electrónico | Sí |
Grifo vaciado caldera | Sí |
Presostato | Sí |
Válvulas vacío/Seguridad | Sí |
Presostato Sirai | Sí |
Dosificación volumétrica | Sí |
Luz zona trabajo | Sí |
Barista 3GR | |
---|---|
Medidas w/h/d (mm) | 920x475x535 |
Potencia caldera 220V | 4600W 50-60Hz |
220/380V | Op. 5500W |
Peso Kg | 93 |
Litros caldera | 18 |
Vapor/agua | 2/1 |
Pies regulables | Sí |
Manómetro caldera/Bomba | Sí |
Motor bomba rotativa | Sí |
Pre-infusión | Sí |
Filtros 1c/2c/ciego | 1/3/1 |
Autonivel electrónico | Sí |
Grifo vaciado caldera | Sí |
Presostato | Sí |
Válvulas vacío/Seguridad | Sí |
Presostato Sirai | Sí |
Dosificación volumétrica | Sí |
Luz zona trabajo | Sí |
BARISTA VERSÁTIL | 1GR | 2GR | 3GR |
Portafiltro con mango y salida 1 café | 1 | 1 | 1 |
Portafiltro con mango y salida 2 cafés | 1 | 2 | 3 |
Filtro 1 café | 1 | 1 | 1 |
Filtro 2 cafés | 1 | 2 | 3 |
Cacillo ciego | 1 | 1 | 1 |
Prensa cafe aluminio | 1 | 1 | 1 |